CJWA系列双螺杆挤出机
了解详情
产品简介
石化类粉体造粒和粉体改性是同向双螺杆挤出机主要的应用之一,通过不断努力,优化改进,整合行业资源,已获得市场广 泛的认同。
主要技术参数
机型 | 长径比 | 转速 | 参考产量 |
CJWS-75 | 44-56 | 600-1000rpm | 800-1500kg/hr |
CJWS-95 | 44-56 | 600-800rpm | 1200-2000kg/hr |
CJWS-110 | 44-56 | 500-600rpm | 2000-3000kg/hr |
CJWS-135 | 44-56 | 500-600rpm | 3000-4500kg/hr |
CJWS-145 | 36-48 | 400rpm | 5000-7000kg/hr |
CJWS-177 | 36-48 | 400rpm | 8000-11000kg/hr |
热门产品
Popular Products
免费咨询欢迎留言
想了解更多产品相关信息,欢迎与我们联系