CJWA系列双螺杆挤出机
了解详情
产品简介
CJWS系列双螺杆挤出机面向国内外高端客户群,追求更高品质、更强性能与更优可靠性。选用国产较高扭矩传动箱或原装进口传动箱,技术指标、产品性能及综合质量品质同国际先进水平接轨;与世界先进产品相比具有突出性价比优势。
主要技术参数
机型 | 螺杆外径 mm | 长径比 L/D | 螺杆转速 rpm | 电机功率 KW | 单根螺杆扭矩 N.m | 扭矩等级 T/A³ | 参考产量 Kg/hr |
CJWS 35 | 35.7 | 24~68 | 600 | 37 | 297 | 11 | 100~200 |
1000 | 55 | 140~280 | |||||
CJWS 40 | 41.3 | 24~68 | 600 | 55 | 452 | 11 | 140~280 |
1000 | 90 | 225~450 | |||||
CJWS 52 | 51.7 | 24~68 | 600 | 110 | 875 | 11 | 275~550 |
900 | 160 | 400~800 | |||||
CJWS 65 | 62.7 | 24~68 | 600 | 200 | 1547 | 11 | 500~1000 |
900 | 280 | 700~1400 | |||||
CJWS 75 | 71.4 | 24~68 | 600 | 280 | 2376 | 11 | 700~1400 |
800 | 400 | 1000~2000 | |||||
CJWS 85 | 81.4 | 24~68 | 600 | 400 | 3428 | 11 | 1000~2000 |
800 | 560 | 1400~2800 | |||||
CJWS 95 | 93.5 | 24~68 | 600 | 630 | 5220 | 11 | 1600~3200 |
700 | 730 | 1800~3600 | |||||
CJWS 110 | 110.6 | 24~68 | 500 | 800 | 8019 | 11 | 2000~4000 |
600 | 900 | 2250~4500 | |||||
CJWS 120 | 120.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 11000 | 11 | 2750~5500 |
600 | 1300 | 3250~6500 | |||||
CJWS 135 | 132.5 | 24~68 | 400 | 1100 | 14641 | 11 | 2750~5500 |
500 | 1400 | 3500~7000 | |||||
CJWS 145 | 144 | 24~68 | 400 | 1500 | 17600 | 11 | 3750~7500 |
CJWS177 | 177 | 24~68 | 300 | 2200 | 34233 | 11 | 6000~12000 |
热门产品
Popular Products
免费咨询欢迎留言
想了解更多产品相关信息,欢迎与我们联系